Cross-cloud cost allocation models for Kubernetes workloads https://kubecost.com
|
|
há 7 anos atrás | |
|---|---|---|
| cloud | 6bd1bc3d9b First commit | há 7 anos atrás |
| costmodel | 6bd1bc3d9b First commit | há 7 anos atrás |
| kubernetes | 6bd1bc3d9b First commit | há 7 anos atrás |
| Dockerfile | 6bd1bc3d9b First commit | há 7 anos atrás |
| README.md | 4d8f318fa0 Initial commit | há 7 anos atrás |
| main.go | 6bd1bc3d9b First commit | há 7 anos atrás |
Cross cloud cost allocation models for containers running on kubernetes.